| 国标1CR18NI9=302               C    SI   MN   P     S    NI   CR
 0.15 1.00 2.00 0.035 0.03 8-10 17-19
 
 0CR19NI9=0CR18NI9=304      C    SI   MN   P     S    NI   CR0.07 1.00 2.00 0.035 0.03 8-11 17-19
 
 00CR19NI9=00CR18NI10=304L  C    SI   MN   P     S    NI   CR0.03 1.00 2.00 0.035 0.03 8-12 18-20
 
 0CR25NI=1CR25NI20SI2=310   C    SI   MN   P     S    NI   CR0.08 1.00 2.00 0.035 0.03 19-22 24-26
 
 0CR17NI12MO2=316           C    SI   MN   P     S    NI   CR0.08 1.00 2.00 0.035 0.03 10-14 16-18
 
 00CR17NI14MO2=316L         C    SI   MN   P     S    NI   CR0.03 1.00 2.00 0.035 0.03 12-15 16-18
 
 1CR18NI9TI=321             C    SI   MN   P     S    NI   CR0.12 1.00 2.00 0.035 0.03 8-11 17-19
 
 0CR18NI9TI=321             C    SI   MN   P     S    NI   CR0.08 1.00 2.00 0.035 0.03 9-12 17-19
   美标1CR18NI9=302               C    SI   MN   P     S    NI   CR
 0.15 1.00 2.00 0.045 0.03 8-10 17-19
 
 0CR19NI9=0CR18NI9=304      C    SI   MN   P     S    NI   CR0.08 1.00 2.00 0.045 0.03 8-10.5 18-20
 
 00CR19NI9=00CR18NI10=304L  C    SI   MN   P     S    NI   CR0.03 1.00 2.00 0.045 0.03 8-12 18-20
 
 0CR25NI=1CR25NI20SI2=310   C    SI   MN   P     S    NI   CR0.08 1.00 2.00 0.045 0.03 19-22 24-26
 
 0CR17NI12MO2=316           C    SI   MN   P     S    NI   CR0.08 1.00 2.00 0.045 0.03 10-14 16-18
 
 00CR17NI14MO2=316L         C    SI   MN   P     S    NI   CR0.03 1.00 2.00 0.045 0.03 10-14 16-18
 
 1CR18NI9TI=321             C    SI   MN   P     S    NI   CR0.08 1.00 2.00 0.045 0.03 9-12 17-19
 
 0CR18NI9TI=321             C    SI   MN   P     S    NI   CR0.08 1.00 2.00 0.045 0.03 9-12 17-19
 
 
   |